この記事で見ること
この記事では、滋賀県19市町について、公開データに掲載されている代表5サービスの件数を、市町村別・サービスカテゴリ別に整理します。
- 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援、介護老人福祉施設の5サービスを対象にします。
- 件数はサービス種別ごとの掲載件数であり、物理的に重複を除いた施設数・事業所数ではありません。
- 地域の介護サービスの質、供給の十分性、空き状況、待機者数、利用しやすさ、地域の優劣は評価しません。
使用したデータ
今回採用した代表5サービス
この記事では、介護サービス全体を網羅するのではなく、比較しやすい代表5サービスに絞って整理します。サービスコードとサービス名は、出典データの区分に基づきます。
| サービスコード | サービス名 | Merqilo大分類 | この記事での扱い | 掲載件数 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 訪問介護 | 訪問系 | 代表5サービスとして集計 | 357 |
| 150 | 通所介護 | 通所系 | 代表5サービスとして集計 | 278 |
| 210 | 短期入所生活介護 | 短期入所系 | 代表5サービスとして集計 | 122 |
| 430 | 居宅介護支援 | 相談・計画系 | 代表5サービスとして集計 | 404 |
| 510 | 介護老人福祉施設 | 施設系 | 代表5サービスとして集計 | 100 |
代表5サービスの合計は1,261件です。ただし、この合計は介護サービス全体の総数ではありません。
市町村コードと集計方法
滋賀県内の19市町を市町村コード順に並べ、各サービスの掲載件数を集計しました。市町村単位の比較では、人口規模や高齢者数、面積、交通条件などは補正していません。
そのため、本記事の表は「どの市町に代表5サービスの掲載件数がどれだけあるか」を確認するための基礎整理です。地域の利用環境を直接評価するものではありません。
滋賀県19市町での件数整理
本記事の件数は、介護サービス情報公表システムの掲載データをサービス種別ごとに集計した「サービス別掲載件数」です。同一の事業所・施設が複数サービスで掲載される場合があるため、物理的に重複を除いた施設数・事業所数とは一致しません。
合計は代表5サービスの合計であり、介護サービス全体の総数ではありません。
| 市町村 | 訪問系 | 通所系 | 短期入所系 | 相談・計画系 | 施設系 | 代表5サービス合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 121 | 59 | 28 | 120 | 19 | 347 |
| 彦根市 | 31 | 29 | 7 | 34 | 7 | 108 |
| 長浜市 | 29 | 34 | 11 | 40 | 12 | 126 |
| 近江八幡市 | 12 | 10 | 5 | 17 | 6 | 50 |
| 草津市 | 36 | 20 | 12 | 34 | 8 | 110 |
| 守山市 | 20 | 12 | 6 | 18 | 4 | 60 |
| 栗東市 | 14 | 16 | 5 | 14 | 3 | 52 |
| 甲賀市 | 12 | 18 | 10 | 23 | 11 | 74 |
| 野洲市 | 11 | 7 | 4 | 16 | 3 | 41 |
| 湖南市 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 34 |
| 高島市 | 9 | 11 | 9 | 13 | 6 | 48 |
| 東近江市 | 27 | 25 | 10 | 25 | 8 | 95 |
| 米原市 | 11 | 11 | 3 | 14 | 2 | 41 |
| 日野町 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 竜王町 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 17 |
| 愛荘町 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| 豊郷町 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 甲良町 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 多賀町 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
サービスカテゴリ別に見る
代表5サービスの範囲では、相談・計画系として扱う居宅介護支援が404件、訪問系として扱う訪問介護が357件、通所系として扱う通所介護が278件でした。
| カテゴリ | 対象サービス | 掲載件数 | 読み取り上の注意 |
|---|---|---|---|
| 相談・計画系 | 居宅介護支援 | 404 | 相談・計画に関する掲載件数であり、利用しやすさを示すものではありません。 |
| 訪問系 | 訪問介護 | 357 | 訪問介護の掲載件数であり、サービス提供量そのものではありません。 |
| 通所系 | 通所介護 | 278 | 通所介護の掲載件数であり、定員や空き状況は含みません。 |
| 短期入所系 | 短期入所生活介護 | 122 | 短期入所生活介護の掲載件数であり、受け入れ状況は含みません。 |
| 施設系 | 介護老人福祉施設 | 100 | 掲載件数であり、入所の可否や待機状況は含みません。 |
このデータから言えること・言えないこと
掲載件数は、公開データを使って地域別の掲載状況を確認する入口になります。一方で、件数だけで地域の介護環境を総合評価することはできません。
| 項目 | この記事での扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 代表5サービスの市町村別掲載件数 | 言える | 出典データから市町村別・サービス別に集計しています。 |
| 代表5サービス合計 | 言える | この記事で採用した5サービスの合計として、滋賀県全体で1,261件です。 |
| 介護サービス全体の総数 | 言えない | この記事は代表5サービスに限定しています。 |
| 介護サービスの質や供給の十分性 | 言えない | 掲載件数だけでは、質、職員体制、定員、稼働状況、利用者ニーズを判断できません。 |
| 空き状況、待機者数、利用しやすさ | 言えない | これらの情報は、本記事で使った集計項目に含まれていません。 |
| 地域の優劣や生活判断 | 言えない | 人口構成、交通条件、家族状況、医療・福祉資源など、別の確認が必要です。 |
今後の拡張
今後、対象サービスを増やしたり、別年のデータと比較したりする場合は、出典、対象時点、サービスコード、集計単位を固定したうえで、同じ定義で再集計する必要があります。
人口や高齢者数などの別データと組み合わせる場合も、年次や地理単位がそろっているかを確認し、この記事とは別の分析として扱うのが適切です。